Alapadatok

bejövő teljes adat letöltve NAV
Cég
INV Investeo Kft.
Számlaszám
130744472458
Partner
E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10732614
Kiállítás dátuma
2026-10-15
Teljesítés dátuma
2026-10-30
ÁFA-dátum
a teljesítés szerint
Fizetési határidő
2026-10-30
Nettó összeg
56,00 HUF
ÁFA összeg
15,00 HUF
Bruttó összeg
71,00 HUF
Árfolyam (rendszer-deviza: HUF)
1,00
Számla-művelet
–
NAV tranzakció-azonosító
5JUECCXQVIRDMJ2B-24-
Importálva
2026-10-30 23:03

Párosítás

Bank-tranzakció
nincs párosított tranzakció
Bizonylat
nincs kapcsolt bizonylat
Kölcsönből fizetve?
nincs

Nyers NAV XML (queryInvoiceData)

���Y�n�F��)H�H��K@��Z�%���mȵĚ�]
�oy�<��>��!W���]R�Hq���m\�:�3�|�3��(m�n<ˀ#@����.��dM�&��XC�6핷i�q��J[M�>��g.�������	��Y��Y༅H�(R_Uվ�v������vP�˒�ku�V��앱��9�
	t!�״@<��CM�+sΦ�rcIV��d���yM�Ł��D��+�s�[𐍘���>#��[Ji���Ƚ����j�
 �IS�%��F��d��aF�Ml[��p�>n�g�(|�[��
�\~�-!|�������# ��k���}�	�|��0}�@��/�E��7᳻%��V��D��04MDk�&�b�S�ͧ�ɺ�)�?T����a���ɽ�"#lp�l�����;�����E,��.�$������#H�����1g�<�b�t�ob5,A��~hD9N�LO�ا%�����Z��,�T���.Z�Z��j�0�ʦO ?�$�Xͧ����N�������'�#&�LE�ʧ�����IY�5�����Vlk.���KS
����@O��#�=C�PI ����|��r~zD���n! :-�u��?1bj��R���}��L	悮*+m��|1^�{L*��A��@��mC�����n �<��DbB�4�^�`G��]s���%�Tɹ�͖��Ɵ!.A����;]�%$Ćt�NP@E�������4�V,	�>k���������ӂ-;���g귋�l�f��G��+mU��W�߇�n������b>cO����;͑*��t��ڢ�:��6�
��–�S	lJ\4S%�&f������:��>�R*Ӗs� 6��q��m?��%�yhl�����b�,�O�{h7��L�H��k��� �_�r��yQ��
b?�:r�ł�+&+O��a͍gr@���$1�zM*�����=O%GXGA�FًG7rF���9�"��EǫA���>Ֆ�������M��!1�{O�ƽ�#������=���z&�������r	D4-�e.!ڰ��ۂ����Wy5ON`�5��Gw�Ԗ�2�������V����x

�J_����j�/ݖ9;q�./��_��5�3c�9�������d���������n/�Ѵ`�<y45e��܉�ڷ}�d�������8�}�C�,����;���øy�|O���ˊ��a񩚅Z{ܤ����rUZ6�M��'�dȗPA��6)���~�r>%��.�;o��7�O*��)���)QaT��X�^�Ijb�/[�Oրo��

Nyers import-adat (n8n payload)

{
    "company_code": "INV",
    "invoice_number": "130744472458",
    "direction": "received",
    "partner_tax_number": "10732614",
    "partner_name": "E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság",
    "issue_date": "2026-10-15",
    "fulfillment_date": "2026-10-30",
    "payment_due_date": "2026-10-30",
    "net_amount": 56,
    "vat_amount": 15,
    "gross_amount": 71,
    "currency": "HUF",
    "nav_transaction_id": "5JUECCXQVIRDMJ2B-24-"
}