Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-02 INV 130744428665 bejövő 10 190 HUF
2026-08-18 INV 130734447659 bejövő 63 721 HUF
2026-08-15 INV 130585908603 bejövő 71 HUF
2026-08-15 INV 130585908606 bejövő 183 HUF
2026-08-15 INV 130585908605 bejövő 183 HUF
2026-08-15 INV 130585908604 bejövő 71 HUF
2026-08-04 INV 130784041121 bejövő 10 775 HUF
2026-07-22 INV 130303244467 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130303244525 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130303244489 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130303244527 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130303244490 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130303244528 bejövő -182 HUF
2026-07-22 INV 130303244460 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130105460982 bejövő 92 HUF
2026-07-22 INV 130303244463 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130105460983 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130303244493 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130303244495 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130105460984 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130303244498 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130105460985 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130303244506 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130105460989 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130105460986 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130303244513 bejövő -183 HUF
2026-07-22 INV 130105460987 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130105460990 bejövő 9 HUF
2026-07-22 INV 130105460988 bejövő 183 HUF
2026-07-22 INV 130105460994 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130105460993 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130105460992 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130105460991 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130105460996 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130105460995 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130546109924 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130105460997 bejövő 71 HUF
2026-07-22 INV 130303244434 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130303244447 bejövő -71 HUF
2026-07-22 INV 130303244450 bejövő -71 HUF
2026-07-21 INV 130536160279 bejövő 63 721 HUF
2026-07-21 INV 130303243591 bejövő -71 HUF
2026-07-15 INV 130615731311 bejövő 71 HUF
2026-07-15 INV 130615731312 bejövő 183 HUF
2026-07-15 INV 130615731310 bejövő 71 HUF
2026-07-15 INV 130615731313 bejövő 183 HUF
2026-07-06 INV 1033797040 bejövő 138 684 HUF
2026-07-06 INV 1033797051 bejövő 143 637 HUF
2026-07-03 INV 130546091183 bejövő 10 789 HUF
2026-06-17 INV 130536126735 bejövő 63 721 HUF
2026-06-13 INV 130556016918 bejövő 183 HUF
2026-06-13 INV 130556016917 bejövő 183 HUF
2026-06-13 INV 130556016916 bejövő 71 HUF
2026-06-13 INV 130556016915 bejövő 71 HUF
2026-06-02 INV 130585832897 bejövő 9 870 HUF
2026-05-19 INV 1033792925 bejövő -40 328 HUF
2026-05-18 INV 1033792756 bejövő 40 328 HUF
2026-05-16 INV 130754240373 bejövő 71 HUF
2026-05-16 INV 130754240372 bejövő 71 HUF
2026-05-16 INV 130754240374 bejövő 63 721 HUF
2026-05-16 INV 130754240375 bejövő 183 HUF
2026-05-16 INV 130754240376 bejövő 183 HUF
2026-05-05 INV 130744310943 bejövő 13 113 HUF
2026-04-18 INV 130546013150 bejövő 63 721 HUF
2026-04-17 INV 130595773037 bejövő 71 HUF
2026-04-17 INV 130595773038 bejövő 183 HUF
2026-04-17 INV 130595773039 bejövő 183 HUF
2026-04-17 INV 130595773036 bejövő 71 HUF
2026-04-02 INV 130803203706 bejövő 21 250 HUF
2026-03-17 INV 131832185659 bejövő 63 721 HUF
2026-03-14 INV 131793102463 bejövő 71 HUF
2026-03-14 INV 131793102466 bejövő 183 HUF
2026-03-14 INV 131793102465 bejövő 183 HUF
2026-03-14 INV 131793102464 bejövő 71 HUF
2026-03-03 INV 130545967762 bejövő 26 678 HUF
2026-02-17 INV 130625480576 bejövő 63 721 HUF
2026-02-14 INV 130595711273 bejövő 71 HUF
2026-02-14 INV 130595711274 bejövő 71 HUF
2026-02-14 INV 130595711275 bejövő 183 HUF
2026-02-14 INV 130595711276 bejövő 183 HUF
2026-02-03 INV 130595697439 bejövő 84 880 HUF
2026-01-20 INV 130694687240 bejövő 63 721 HUF
2026-01-20 INV 1033782418 bejövő 38 492 HUF
2026-01-17 INV 130655216110 bejövő 183 HUF
2026-01-17 INV 130655216108 bejövő 71 HUF
2026-01-17 INV 130655216109 bejövő 71 HUF
2026-01-17 INV 130655216111 bejövő 183 HUF
2026-01-06 INV 130506559293 bejövő 182 HUF
2026-01-06 INV 130506559294 bejövő 182 HUF
2026-01-06 INV 130506559292 bejövő 29 795 HUF
2026-01-06 INV 130506559291 bejövő 71 HUF
2026-01-06 INV 130506559290 bejövő 71 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-06-01 INV E.ON DEL-DUNANTULI 12 000 HUF biztos
2026-05-21 INV E.ON DEL-DUNANTULI 27 215 HUF biztos
2026-05-18 INV Eon -40 328 HUF biztos
2026-05-18 INV E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. -176 931 HUF biztos
2026-03-12 INV E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. -214 348 HUF biztos
2026-01-22 INV Eon -38 492 HUF biztos
2025-05-12 LPI E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati -10 905 HUF biztos
2025-05-12 LPI E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati -15 982 HUF biztos
2025-05-08 LPI eon -77 932 HUF biztos