Alapadatok

bejövő teljes adat letöltve NAV
Cég
INV Investeo Kft.
Számlaszám
130744472459
Partner
E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10732614
Kiállítás dátuma
2026-10-15
Teljesítés dátuma
2026-10-30
ÁFA-dátum
a teljesítés szerint
Fizetési határidő
2026-10-30
Nettó összeg
56,00 HUF
ÁFA összeg
15,00 HUF
Bruttó összeg
71,00 HUF
Árfolyam (rendszer-deviza: HUF)
1,00
Számla-művelet
–
NAV tranzakció-azonosító
5JUECCXQVIRDMJ2B-23-
Importálva
2026-10-30 23:03

Párosítás

Bank-tranzakció
nincs párosított tranzakció
Bizonylat
nincs kapcsolt bizonylat
Kölcsönből fizetve?
nincs

Nyers NAV XML (queryInvoiceData)

���Y�r�F��)T>�
$$ƥ�
6�l�NR�۬4���̈2��#�#��C[[�����^�������$�T�	u��t���m�n<ˀ#@����.��dM�&��XC�6핷i�q��J[M�>��g.�������	��Y��Y༅H�(R_Uվ�v������vP�˒�ku�V��앱��9�
	t!�״@<��CM�+sΦ�rcIV��d���yM�Ł��D��+�s�[𐍘���>#��[Ji���Ƚ����j�
 �IS�%��F��d��aF�Ml[��p�>n�g�(|�[��
�\~�-!|�������# ��k���}�	�|��0}�@��/�E��7᳻%��V��D��04MDk�&�b�S�ͧ�ɺ�)�?T����a���ɽ�"#lp�l�����;�����E,��.�$������#H���S�c�2py6ņ����jX�:��Јr�L��"�OKR%���ZI�z���s��M-Vw�f�xNe�'��Y@������vrA'SAW��FwE�d����"w�A��|̤,ǎ����Md+6�5�������}PBL�'\ݑ���b�$��PQ��P�
?="p�f���Œ:]�1��k)i��>Pu�sAW�����l����=&�WZ��mm ��!EJYr�FL7Y�Ig"1�4ȮW<��c��/mj	+Ur�f�宸�g�K�|v?�N�@{		��]��E��*�v��k$
��KF�7���+�`��hb��`�N1�d���b8[�/�Qs�J�B�d��w��!@�����z|q����S����NEs���&�x���Ρ�͸��@����TE���T������r���g��N��ϸ�ʴ�\#�
d�l��c�Ï$�h	wZ۱3�㷘6����
t8�8��|h�Zd~7��W�\jb^Tnv��O����b�XPc@{�`�d�:����C����$�W�IE<�]�����(�C�Ҩ"{��F���R>'R$]��x5h{�ݧ�r_�#U��!57$}q��߸��wdc�y�����c[���5t��6��}�Z.�ȁ�E��%DVq[pUu�*���	l�����Ε�ҩ����������V����x

�J_����j�/ݖ9;q�./��_��5�3c�9�������d���������n/�Ѵ`�<y45e��܉�ڷ}�d�������8�}�C�,����;���øy�|O���ˊ��a񩚅Z{ܤ����rUZ6�M��'�dȗPA��6)���~�r>%��.�;o��7�O*��)���)QaT��X�^�Ijb�/[�O��t��

Nyers import-adat (n8n payload)

{
    "company_code": "INV",
    "invoice_number": "130744472459",
    "direction": "received",
    "partner_tax_number": "10732614",
    "partner_name": "E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság",
    "issue_date": "2026-10-15",
    "fulfillment_date": "2026-10-30",
    "payment_due_date": "2026-10-30",
    "net_amount": 56,
    "vat_amount": 15,
    "gross_amount": 71,
    "currency": "HUF",
    "nav_transaction_id": "5JUECCXQVIRDMJ2B-23-"
}