| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
1 000 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-02-03 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Automatikus átvezetés 002számlatartozás miatt 000 | 31 087 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-03 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Automatikus átvezetés 002számlatartozás miatt 000 | -31 087 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-02-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Google Workspace_egala Mountain View | -21 980 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
kovacs balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj01. havi elszámolás | -153 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Kártyainformációs SMS díj01. havi elszámolás | -153 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Mixomat Kft.
11731135-29900105
|
-46 612 HUF | 25-00/15843 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
forintos es tarsai
12072552-01966432-00100004
|
-86 925 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
forintos es tarsai
12072552-01966432-00100004
|
-683 260 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
1 000 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-02-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -11 740 HUF | Ref.: AAACT260339HFSP260 Darab: 11 Tranz.ref.: AAACT260339HFSP260 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-02-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -800 HUF | Ref.: FT26033ZD019 Közl.: 5355(D) 5XXXXXXXXXXX7385 könyvelési díj bankkártyás vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 386 PECS Pecs | -7 604 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Purple Panda Pecs | -8 220 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 27 785 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -472 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -3 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -15 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -696 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTIKP | -18 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 256 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -9 846 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 278 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyv. tételdíj-PTIKONV | -49 218 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj-PTI | -49 807 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -699 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | 0 HUF | TECHNIKAI TRANZAKCIÓ TT | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | 1 HUF | KAMATJÓVÁÍRÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -44 992 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -30 609 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 |
GPS S.R.L.
IT56V0834059400000000540
|
676 EUR | TGNEBUPO290120260921521 0,0 SALDO F T. LIPI/2006-000006 VIA PIAGGIOLA 1 80 GUBBIO IT IT56V08340594000000 DEVIZABEFOLYÁS | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -9 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -5 963 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | 1 HUF | KAMATJÓVÁÍRÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -29 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -198 HUF | Ref.: AAACT26030SWFC75FC Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Január | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-30 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -12 333 HUF | Ref.: AAACT26030SWFC75FC Időszak: 2026 Január | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | DELTA TIME SQUARE NEW YORK | -34 352 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Spotify P3EC6B28AC Stockholm | -4 090 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* ING.COM - A ANN ARBOR | -7 240 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
AUBO (Beijing) Robotics Technology CO., LTD. Room 301A1, Building 5, No. 98 of Lianshihu West Road, Mentougou District, Beijing 102300
11050168360000003516
|
-12 204 HUF | (PI)20251215HU01 - Room 301A1, Building 5, Shilong Sunshine Building, No. 98 of Lianshihu West Road Mentougou District, Beijing 102300 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-01-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
AUBO (Beijing) Robotics Technology CO., LTD. Room 301A1, Building 5, No. 98 of Lianshihu West Road, Mentougou District, Beijing 102300
11050168360000003516
|
-6 098 259 HUF | (PI)20251215HU01 - Room 301A1, Building 5, Shilong Sunshine Building, No. 98 of Lianshihu West Road Mentougou District, Beijing 102300 | nincs | Kölcsönként könyvelés |