| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | GOOGLE *Workspace_egal MOUNTAIN VIEW | -22 866 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*webkincstar Budapest | -931 475 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -18 270 HUF | Ref.: AAACT26061CS0FBCQ0 Darab: 5 Tranz.ref.: AAACT26061CS0FBCQ0 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-03-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | Revolut 6333 | -1 170 HUF | Ref.: MSV4891194625809 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 3.11 EUR 1170 HUF 2026/02/27 Revolut 6333,LTU | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Raben
10918001-00000002-45410004
|
-46 898 HUF | 9662240052 AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
forintos es tarsai
12072552-01966432-00100004
|
-73 510 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
forintos es tarsai
12072552-01966432-00100004
|
-683 260 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
1 000 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-03-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 1 400 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -3 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -16 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -696 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.02.18 17,73EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 256 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -20 138 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 278 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Túlmenesztés rendezése2026.02.03 31087,38HUF | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj-PTI | -5 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -27 097 HUF | Kártya éves díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -472 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 16 696 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -699 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -17 788 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -3 131 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -9 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | KTP | OTP | 11705998-21313060 | – | -2 305 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | KTP | OTP | 11705998-21313060 | – | -10 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -198 HUF | Ref.: AAACT26058HKNNH43K Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Február | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -12 333 HUF | Ref.: AAACT26058HKNNH43K Időszak: 2026 Február | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -5 963 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -345 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-26 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
xeless
50800111-11055248
|
-25 400 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-26 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Mixomat Kft.
11731135-29900105
|
-102 211 HUF | 26-00/01345, 26-00/01225 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-25 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
nav bizt lev
10032000-06055819
|
-111 470 HUF | 32631047-2-02 AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-25 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
LIPI ÉS TÁRSA KFT.
11763316-57569884
|
371 330 HUF | 371,33 1.000,00 EUR DEVSZLÁRÓL HUFSZLÁRA-AZONOS ÜGYFÉL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-25 | LPI | OTP | 11763316-57569884 |
LIPI ÉS TÁRSA KFT.
11731001-23159253
|
-1 000 EUR | 371,33 371.330 HUF DEVSZLÁRÓL HUFSZLÁRA-AZONOS ÜGYFÉL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | ARDUINO CREATE BOSTON | -2 300 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-21 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MICROSOFT*MICROSOFT 36 MSBILL.INFO | -4 649 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-19 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
gvillszer
11731087-29903634
|
-57 150 HUF | AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-19 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
60 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-02-19 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-60 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-02-18 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN NAGY-BRITANNIA /UNITED KI
00834218000
|
18 EUR | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-18 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN
10918001-00000083-42180019
|
-6 801 HUF | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BARIONP*ZNET Nagykanizsa | -26 102 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |