Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-11 LPI 2026/03295 bejövő 291 052 HUF
2026-08-06 LPI 2026/03224 bejövő 21 233 HUF
2026-08-04 LPI 2026/03183 bejövő 27 940 HUF
2026-08-03 LPI 2026/03143 bejövő 291 052 HUF
2026-07-31 LPI 2026/03108 bejövő 21 233 HUF
2026-07-09 LPI 2026/02744 bejövő 64 056 HUF
2026-06-17 LPI 2026/02332 bejövő 12 739 HUF
2026-06-11 LPI 2026/02245 bejövő 54 055 HUF
2026-06-09 LPI 2026/02199 bejövő 108 110 HUF
2026-06-08 LPI 2026/02137 bejövő 108 110 HUF
2026-05-29 LPI 2026/02003 bejövő 108 110 HUF
2026-05-28 LPI 2026/01964 bejövő 108 110 HUF
2026-05-27 LPI 2026/01935 bejövő 108 110 HUF
2026-05-20 LPI 2026/01790 bejövő 330 281 HUF
2026-05-20 LPI 2026/01804 bejövő 152 979 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-07-13 LPI f-beton kft -64 055 HUF névhasonlóság
2026-05-18 INV Eon -40 328 HUF névhasonlóság
2026-01-22 INV Eon -38 492 HUF névhasonlóság
2025-05-08 LPI eon -77 932 HUF névhasonlóság