Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-07 KTP 5100540024 bejövő 2 159 HUF
2026-08-07 KTP 5100540173 bejövő 711 HUF
2026-06-15 KTP 5100490690 bejövő 7 789 HUF
2026-04-29 KTP 5100450863 bejövő 6 095 HUF
2026-04-29 KTP 5100450945 bejövő -6 095 HUF
2026-04-16 KTP 5100438492 bejövő -10 653 HUF
2026-04-15 KTP 5100437802 bejövő 33 021 HUF
2026-03-31 KTP 5100425413 bejövő 73 708 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.