Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-07-08 LPI 331412501 bejövő 23 048 HUF
2026-07-08 INV 331412502 bejövő 23 048 HUF
2026-04-10 LPI 328974416 bejövő 23 048 HUF
2026-04-10 INV 328974417 bejövő 23 048 HUF
2026-04-10 INV 328974418 bejövő 20 817 HUF
2026-01-15 INV 325975699 bejövő 3 222 HUF
2026-01-10 LPI 325976385 bejövő 23 048 HUF
2026-01-10 INV 325976386 bejövő 23 048 HUF
2026-01-10 INV 325976387 bejövő 23 048 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.