Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-04-07 KTP WNX-26/300676 bejövő 130 439 HUF
2026-04-07 KTP WNX-26/900021 bejövő -130 439 HUF
2026-03-06 KTP WNX-26/900020 bejövő -141 056 HUF
2026-03-06 KTP WNX-26/300443 bejövő 141 056 HUF
2026-02-10 KTP WNX-26/300278 bejövő 125 105 HUF
2026-02-10 KTP WNX-26/900019 bejövő -125 105 HUF
2026-01-27 KTP WNX-26/300146 bejövő 124 814 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.