Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-07-17 INV 35943VK26 bejövő 6 878 HUF
2026-07-17 INV 35944VK26 bejövő 6 878 HUF
2026-07-16 INV VK/31411/26 bejövő -6 589 HUF
2026-07-16 INV VK/31690/26 bejövő -6 589 HUF
2026-04-28 INV 20143VK26 bejövő 6 589 HUF
2026-04-28 INV 20144VK26 bejövő 6 589 HUF
2026-04-28 INV 20145VK26 bejövő 6 589 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-03-16 INV SIMPLEP tettyeforras -13 178 HUF névhasonlóság