Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-25 LPI 101614933457 bejövő 5 292 HUF
2026-08-11 INV 908001VE1826 bejövő 26 650 HUF
2026-08-03 INV 826960VE1826 bejövő -180 HUF
2026-08-01 INV 824584VE1826 bejövő 32 HUF
2026-07-23 LPI 101416628454 bejövő 5 317 HUF
2026-07-09 INV 792210VE1826 bejövő 27 198 HUF
2026-06-23 LPI 101614749357 bejövő 5 292 HUF
2026-06-10 INV 680860VE1826 bejövő 25 886 HUF
2026-05-22 LPI 101129271307 bejövő 5 292 HUF
2026-05-13 INV 566132VE1826 bejövő 36 305 HUF
2026-04-23 LPI 101812752345 bejövő 5 292 HUF
2026-04-14 INV 451790VE1826 bejövő 55 202 HUF
2026-03-24 LPI 101317659072 bejövő 5 292 HUF
2026-03-10 INV 327913VE1826 bejövő 68 082 HUF
2026-02-24 LPI 101219760418 bejövő 5 292 HUF
2026-02-11 INV 203766VE1826 bejövő 52 176 HUF
2026-01-22 LPI 101713327248 bejövő 5 292 HUF
2026-01-21 INV 111970VE1826 bejövő -2 HUF
2026-01-14 INV 83813VE1826 bejövő 70 840 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-06-20 KB1 MVM NEXT ENERGIAK BUDAPEST -13 922 HUF névhasonlóság
2026-06-20 KB1 MVM NEXT ENERGIAK BUDAPEST -5 292 HUF névhasonlóság
2026-06-19 INV MVM NEXT ENERGIAK -51 820 HUF névhasonlóság
2026-05-21 INV MVM NEXT ENERGIAK -60 529 HUF névhasonlóság
2026-05-21 INV MVM NEXT ENERGIAK -53 606 HUF névhasonlóság
2026-04-09 INV MVM NEXT ENERGIAK -83 538 HUF névhasonlóság
2026-03-16 INV MVM NEXT ENERGIAK -53 390 HUF névhasonlóság
2026-03-05 KB1 MVM NEXT ENERGIAK BUDAPEST -20 657 HUF névhasonlóság
2026-01-23 INV MVM NEXT ENERGIAK -126 101 HUF névhasonlóság