Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-01 INV 2026/189052 bejövő 13 051 HUF
2026-08-03 INV 2026/167181 bejövő 13 051 HUF
2026-07-01 INV 2026/157339 bejövő 13 051 HUF
2026-06-01 INV 2026/133338 bejövő 13 051 HUF
2026-05-04 INV 2026/095917 bejövő 13 051 HUF
2026-04-01 INV 2026/077576 bejövő 13 051 HUF
2026-03-02 INV 2026/058466 bejövő 13 051 HUF
2026-02-02 INV 2026/033360 bejövő 13 051 HUF
2026-01-05 INV 2026/005425 bejövő 13 051 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-01-10 INV Znet -13 051 HUF biztos