Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-04 LPI A27400008/1648/00002 bejövő 10 990 HUF
2026-08-30 LPI A27400093/0837/00015 bejövő 1 529 HUF
2026-08-27 LPI A27400008/1640/00003 bejövő 10 396 HUF
2026-08-25 LPI A27400010/1646/00002 bejövő 25 990 HUF
2026-08-23 LPI A27400008/1636/00005 bejövő 2 609 HUF
2026-08-22 LPI A27400008/1635/00015 bejövő 4 138 HUF
2026-08-17 LPI A27400097/0832/00005 bejövő 83 283 HUF
2026-08-13 LPI A27400097/0828/00008 bejövő 69 733 HUF
2026-07-27 LPI A27400010/1618/00009 bejövő 15 291 HUF
2026-07-24 LPI A27400092/0797/00037 bejövő 16 015 HUF
2026-07-12 LPI A27400093/0789/00001 bejövő 6 645 HUF
2026-07-05 LPI A27400093/0782/00007 bejövő 17 198 HUF
2026-06-27 LPI A27400008/1580/00015 bejövő 2 099 HUF
2026-06-22 LPI A27400092/0765/00011 bejövő 20 763 HUF
2026-06-21 LPI A27400010/1582/00014 bejövő 44 235 HUF
2026-06-20 LPI A27400008/1573/00009 bejövő 5 488 HUF
2026-06-17 LPI A27400009/1588/00010 bejövő 1 699 HUF
2026-06-14 LPI A27400008/1567/00009 bejövő 23 089 HUF
2026-06-14 LPI A27400008/1567/00004 bejövő 10 564 HUF
2026-06-11 LPI A27400010/1572/00001 bejövő 31 470 HUF
2026-06-01 LPI A27400010/1562/00001 bejövő 24 763 HUF
2026-05-30 LPI A27400093/0745/00002 bejövő 8 994 HUF
2026-05-28 LPI A27400092/0740/00052 bejövő 103 290 HUF
2026-05-22 LPI A27400093/0739/00015 bejövő 4 257 HUF
2026-04-30 LPI A27400093/0718/00017 bejövő 11 992 HUF
2026-04-21 LPI A27400034/1240/00001 bejövő 58 612 HUF
2026-04-18 LPI A27400097/0714/00017 bejövő 26 704 HUF
2026-04-07 LPI A27400099/0704/00009 bejövő 16 041 HUF
2026-04-04 LPI A27400010/1509/00008 bejövő 7 986 HUF
2026-03-30 LPI A27400093/0690/00013 bejövő 18 744 HUF
2026-03-28 LPI A27400092/0684/00005 bejövő 17 125 HUF
2026-03-20 LPI A27400093/0679/00005 bejövő 29 467 HUF
2026-03-11 LPI A27400010/1487/00008 bejövő 9 988 HUF
2026-03-08 LPI A27400010/1484/00014 bejövő 16 151 HUF
2026-02-25 LPI A27400010/1473/00009 bejövő 163 836 HUF
2026-02-23 LPI A27400008/1463/00008 bejövő 1 600 HUF
2026-02-23 LPI A27400092/0652/00016 bejövő 5 578 HUF
2026-02-22 LPI A27400010/1470/00005 bejövő 5 937 HUF
2026-02-21 LPI A27400092/0650/00009 bejövő 2 789 HUF
2026-02-18 LPI A27400092/0647/00003 bejövő 13 889 HUF
2026-02-16 LPI A27400092/0645/00018 bejövő 14 660 HUF
2026-01-20 LPI A27400010/1437/00004 bejövő 10 608 HUF
2026-01-08 LPI A27400008/1417/00003 bejövő 5 997 HUF
2026-01-02 LPI A27400010/1419/00011 bejövő 15 990 HUF
2026-01-02 LPI A27400093/0603/00025 bejövő 2 069 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.