Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-26 INV 30122295155 bejövő 68 155 HUF
2026-07-23 INV 30120453012 bejövő 96 483 HUF
2026-06-24 INV 30118206231 bejövő 70 155 HUF
2026-05-25 INV 30116047387 bejövő 62 166 HUF
2026-04-25 INV 30112725647 bejövő 64 130 HUF
2026-03-24 INV 30111055567 bejövő 58 585 HUF
2026-02-25 INV 30109541065 bejövő 58 155 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.