Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-01 LPI 25BKS2604021 bejövő 31 720 HUF
2026-08-31 LPI 25BKS2603975 bejövő 5 890 HUF
2026-03-18 KTP 25BKS2600981 bejövő 2 550 HUF
2026-03-12 LPI 02BKS2600395 bejövő 1 880 HUF
2026-03-10 LPI 02BKS2600373 bejövő 12 890 HUF
2026-02-28 LPI 02BKS2600317 bejövő 1 720 HUF
2026-02-24 LPI 02BKS2600287 bejövő 3 440 HUF
2026-02-23 LPI 02BKS2600281 bejövő 1 820 HUF
2026-02-20 LPI 02BKS2600269 bejövő 6 580 HUF
2026-02-19 LPI 02BKS2600262 bejövő 1 590 HUF
2026-02-19 LPI 02BKS2600265 bejövő 6 790 HUF
2026-02-19 LPI 25BKS2600569 bejövő 8 470 HUF
2026-02-16 LPI 02BKS2600243 bejövő 11 520 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-04-28 VUK KADIA BT. 2 455 864 HUF névhasonlóság