Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-06-15 LPI GRDSN-2026-363 bejövő 57 150 HUF
2026-06-15 KTP GRDSN-2026-362 bejövő 57 150 HUF
2026-06-15 INV GRDSN-2026-364 bejövő 25 400 HUF
2026-05-07 LPI GRDSN-2026-305 bejövő 102 870 HUF
2026-05-04 LPI GRDSN-2026-301 bejövő 127 635 HUF
2026-05-04 KTP GRDSN-2026-302 bejövő 123 190 HUF
2026-05-04 INV GRDSN-2026-303 bejövő 50 800 HUF
2026-04-06 LPI GRDSN-2026-221 bejövő 149 860 HUF
2026-04-06 KTP GRDSN-2026-222 bejövő 127 635 HUF
2026-04-06 INV GRDSN-2026-223 bejövő 50 800 HUF
2026-02-09 LPI GRDSN-2026-123 bejövő 302 260 HUF
2026-02-09 KTP GRDSN-2026-124 bejövő 266 700 HUF
2026-02-09 INV GRDSN-2026-125 bejövő 91 440 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-06-18 INV Gordius Nosster Bt -76 200 HUF biztos
2026-05-05 INV Gordius Nosster Bt -50 800 HUF biztos
2026-03-25 INV Gordius Nosster Bt -91 440 HUF biztos
2026-02-16 LPI Gordius Nosster Bt. -302 260 HUF biztos
2026-01-16 LPI Gordius Nosster Bt. -266 700 HUF biztos
2025-05-16 LPI Gyori kontener -38 100 HUF névhasonlóság