Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-03-25 LPI 2026-000009 bejövő 0 HUF
2026-03-13 LPI 2026-000008 bejövő -444 500 HUF
2026-03-04 LPI 2026-000003 bejövő 302 148 HUF
2026-03-04 LPI 2026-000004 bejövő -302 148 HUF
2026-03-04 LPI 2026-000005 bejövő 302 148 HUF
2026-03-04 LPI 2026-000006 bejövő 0 HUF
2026-03-04 LPI 2026-000007 bejövő 173 844 HUF
2026-03-01 LPI 2026-000002 bejövő 444 500 HUF
2026-02-09 LPI 2026-000001 bejövő 3 892 103 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.