Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-30 LPI A06001748/1349/00014 bejövő 14 540 HUF
2026-08-18 LPI A06000979/2190/00010 bejövő 16 902 HUF
2026-07-02 LPI A06000979/2143/00014 bejövő 19 655 HUF
2026-04-22 LPI A06000979/2072/00012 bejövő 17 607 HUF
2026-04-21 LPI A06001445/1971/00005 bejövő 30 492 HUF
2026-04-16 LPI A06001344/1888/00004 bejövő 29 028 HUF
2026-01-07 LPI A06000979/1957/00013 bejövő 19 997 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.