Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-07-27 LPI A/A30500393/1016/00015 bejövő 3 825 HUF
2026-06-02 LPI A/A30500259/0927/00001 bejövő 33 284 HUF
2026-05-21 LPI A/A30500277/0914/00046 bejövő 25 055 HUF
2026-04-29 LPI A/A30500158/2318/00001 bejövő 32 687 HUF
2026-03-13 LPI A/A30500258/0845/00001 bejövő 21 328 HUF
2026-01-21 LPI A/A30500259/0794/00001 bejövő 31 208 HUF
2026-01-14 LPI A/A30500330/0805/00011 bejövő 23 032 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.