Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-04 LPI 04731/26-VE6 bejövő 48 514 HUF
2026-07-17 LPI 03994/26-VE5 bejövő 4 122 HUF
2026-06-11 LPI 03261/26-VE5 bejövő 23 749 HUF
2026-05-15 LPI 02556/26-VE6 bejövő 108 977 HUF
2026-04-29 LPI 00440/26-VO bejövő 11 680 HUF
2026-04-27 LPI 02191/26-VE6 bejövő 8 796 HUF
2026-04-24 LPI 02153/26-VE5 bejövő 9 860 HUF
2026-04-15 LPI 02013/26-VE5 bejövő 29 596 HUF
2026-04-15 LPI 01997/26-VE6 bejövő 60 471 HUF
2026-04-15 LPI 02001/26-VE6 bejövő 20 391 HUF
2026-04-13 LPI 01946/26-VE5 bejövő 6 026 HUF
2026-04-10 LPI 01912/26-VE5 bejövő 29 990 HUF
2026-04-08 LPI 01805/26-VE5 bejövő 22 193 HUF
2026-04-01 LPI 01770/26-VE6 bejövő 23 476 HUF
2026-03-12 LPI 01340/26-VE6 bejövő 23 940 HUF
2026-03-12 LPI 01196/26-VE5 bejövő 2 932 HUF
2026-02-25 LPI 00908/26-VE5 bejövő 70 448 HUF
2026-02-19 LPI 00917/26-VE6 bejövő 7 993 HUF
2026-02-16 LPI 00826/26-VE6 bejövő 95 741 HUF
2026-02-11 LPI 00742/26-VE6 bejövő 23 211 HUF
2026-01-21 LPI 00317/26-VE6 bejövő 1 555 HUF
2026-01-16 LPI 00242/26-VE6 bejövő 40 698 HUF
2026-01-05 LPI 00005/26-VE6 bejövő 58 523 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2025-05-14 LPI STEEL-METÁL Hulladék Kereskedelm 20 484 HUF névhasonlóság