Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-05 LPI AHUW262557855 bejövő 40 167 HUF
2026-08-27 LPI AHUW262460776 bejövő 5 364 HUF
2026-08-25 LPI AHUW262439712 bejövő 8 495 HUF
2026-08-23 LPI AHUW262415153 bejövő 10 166 HUF
2026-08-12 LPI AHUW262276824 bejövő 8 372 HUF
2026-07-31 LPI AHUW262141764 bejövő 14 773 HUF
2026-07-31 LPI AHUW262151015 bejövő 5 346 HUF
2026-07-16 LPI AHUW261995443 bejövő 7 660 HUF
2026-07-10 LPI AHUW261919175 bejövő 4 008 HUF
2026-07-02 LPI AHUW261820880 bejövő 249 990 HUF
2026-07-01 LPI AHUW261819008 bejövő 80 999 HUF
2026-06-22 LPI AHUW261728708 bejövő 8 889 HUF
2026-05-28 LPI AHUW261437823 bejövő 89 900 HUF
2026-05-10 LPI AHUW261261996 bejövő 4 369 HUF
2026-05-10 LPI AHUW261261606 bejövő 7 673 HUF
2026-04-23 LPI AHUW261097004 bejövő 11 972 HUF
2026-04-19 LPI AHUW261056108 bejövő 21 215 HUF
2026-03-11 LPI AHUW260699196 bejövő 13 890 HUF
2026-02-28 LPI AHUW260578910 bejövő 11 870 HUF
2026-01-15 LPI AHUW260164663 bejövő 44 034 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-05-13 KB1 alza.hu Pecs -7 670 HUF névhasonlóság
2026-05-13 KB1 alza.hu Pecs -4 370 HUF névhasonlóság
2026-03-03 KB1 alza.hu Pecs -11 870 HUF névhasonlóság