Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-03-10 LPI 2640101391 bejövő 14 737 HUF
2026-02-03 LPI 2640100583 bejövő 56 633 HUF
2026-02-02 LPI 2640100550 bejövő 4 854 HUF
2026-01-28 LPI 2640100454 bejövő 0 HUF
2026-01-27 LPI 26WB100077 bejövő 32 324 HUF
2026-01-19 LPI 2640100247 bejövő 35 971 HUF
2026-01-08 LPI 2640100053 bejövő 36 954 HUF
2026-01-08 LPI 2640100063 bejövő 21 684 HUF
2026-01-06 LPI 2640100028 bejövő 99 436 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-02-04 KB1 Lambda Pécs Pécs -56 633 HUF névhasonlóság