Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-29 LPI PL0426B-12821 bejövő 11 699 HUF
2026-08-28 LPI PL0426B-12750 bejövő 11 887 HUF
2026-08-10 LPI PL0426B-11784 bejövő 685 HUF
2026-05-14 LPI PL0426B-06881 bejövő 2 395 HUF
2026-04-08 LPI PL0426B-04892 bejövő 24 925 HUF
2026-04-02 LPI PL0426B-04788 bejövő 72 005 HUF
2026-04-01 LPI PL0426B-04717 bejövő 38 786 HUF
2026-03-28 LPI PL0426B-04407 bejövő 105 894 HUF
2026-03-10 LPI PL0426B-03361 bejövő 9 493 HUF
2026-02-24 LPI PL0426B-02581 bejövő 6 210 HUF
2026-02-17 LPI PL0426B-02220 bejövő 2 700 HUF
2026-02-17 LPI PL0426B-02224 bejövő 1 645 HUF
2026-02-13 LPI PL0426B-02041 bejövő 39 336 HUF
2026-01-22 LPI PL0426B-00765 bejövő 1 299 HUF
2026-01-14 LPI PL0426B-00306 bejövő 21 644 HUF
2026-01-13 LPI PL0426B-00241 bejövő 19 019 HUF
2026-01-13 LPI PL0426B-00230 bejövő 176 055 HUF

Bank-tranzakciók

Nincs ehhez a partnerhez illő bank-tranzakció.