Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-03-09 LPI K26-800838 bejövő 37 719 HUF
2026-03-03 LPI K26-800747 bejövő 75 885 HUF
2026-03-02 LPI K26-800717 bejövő 5 372 HUF
2026-03-02 LPI K26-800722 bejövő 41 736 HUF
2026-02-05 LPI K26-800431 bejövő 18 908 HUF
2026-02-02 LPI K26-800349 bejövő 74 971 HUF
2026-01-28 LPI K26-800272 bejövő 9 571 HUF
2026-01-20 LPI K26-800149 bejövő 49 789 HUF
2026-01-19 LPI K26-800120 bejövő 62 883 HUF
2026-01-14 LPI K26-800076 bejövő 29 314 HUF
2026-01-13 LPI K26-800063 bejövő 2 794 HUF
2026-01-06 LPI K26-800014 bejövő 45 151 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-03-04 KB1 BAUSYSTEME 92 ZRT PE PECS -75 885 HUF névhasonlóság
2026-02-03 KB1 BAUSYSTEME 92 ZRT PE PECS -74 971 HUF névhasonlóság