Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-01-09 LPI 2026/6 bejövő 7 874 000 HUF
2026-01-09 LPI 2026/7 bejövő 9 271 000 HUF
2026-01-08 LPI LIPI / 2026-000004 kimenő 2 540 000 HUF
2026-01-08 LPI LIPI / 2026-000005 kimenő 7 391 400 HUF
2026-01-07 LPI LIPI / 2026-000001 kimenő 7 620 000 HUF
2026-01-07 LPI LIPI / 2026-000002 kimenő 7 620 000 HUF
2026-01-07 LPI LIPI / 2026-000003 kimenő -7 620 000 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-01-20 LPI codetech kft -17 145 000 HUF biztos
2026-01-09 LPI CODE-TECH KFT 17 551 400 HUF biztos