Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-08-28 LPI FT-2026-80 bejövő 683 260 HUF
2026-08-28 LPI FT-2026-81 bejövő 64 200 HUF
2026-08-03 LPI FT-2026-71 bejövő 683 260 HUF
2026-08-03 LPI FT-2026-72 bejövő 119 000 HUF
2026-07-02 LPI FT-2026-59 bejövő 683 260 HUF
2026-07-02 LPI FT-2026-66 bejövő 64 200 HUF
2026-05-30 LPI FT-2026-49 bejövő 683 260 HUF
2026-05-30 LPI FT-2026-50 bejövő 78 000 HUF
2026-05-04 LPI FT-2026-41 bejövő 683 260 HUF
2026-05-04 LPI FT-2026-45 bejövő 64 200 HUF
2026-04-01 LPI FT-2026-30 bejövő 683 260 HUF
2026-04-01 LPI FT-2026-34 bejövő 64 200 HUF
2026-03-04 LPI FT-2026-26 bejövő 76 740 HUF
2026-03-02 LPI FT-2026-21 bejövő 683 260 HUF
2026-02-02 LPI FT-2026-16 bejövő 683 260 HUF
2026-02-02 LPI FT-2026-17 bejövő 73 510 HUF
2026-01-02 LPI FT-2026-5 bejövő 683 260 HUF
2026-01-02 LPI FT-2025-128 bejövő 86 925 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-03-12 LPI forintos es tarsai -86 740 HUF biztos
2026-03-02 LPI forintos es tarsai -683 260 HUF biztos
2026-03-02 LPI forintos es tarsai -73 510 HUF biztos
2026-02-02 LPI forintos es tarsai -683 260 HUF biztos
2026-02-02 LPI forintos es tarsai -86 925 HUF biztos
2025-05-30 LPI forintos es tarsai -664 210 HUF biztos
2025-05-05 LPI forintos es tarsai -664 210 HUF biztos