Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-03 LPI 007534/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-08-07 LPI 006495/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-07-02 LPI 005204/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-06-02 LPI 004233/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-05-06 LPI 003297/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-04-02 LPI 002342/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-03-04 LPI 001521/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-02-04 LPI 000758/2026 bejövő 25 400 HUF
2026-01-07 LPI 000160/2026 bejövő 25 400 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-07-09 LPI xeless -25 400 HUF biztos
2026-05-27 INV Xeless -25 400 HUF biztos
2026-05-27 INV Xeless -25 400 HUF biztos
2026-03-12 LPI xeless -25 400 HUF biztos
2026-02-26 LPI xeless -25 400 HUF biztos
2026-01-16 LPI xeless -50 800 HUF biztos