Rövid, egyedi azonosító a partnerhez.

Székhely

Telephely/Fióktelep

Tetszőleges számú telephely/fióktelep felvehető.

Bankszámlák

Tetszőleges számú számla vehető fel — hazai számlaszám, IBAN és SWIFT/BIC bármelyike kitölthető soronként.

NAV számlák

KiállításCégSzámlaszámIrányBruttó
2026-09-04 LPI 2604479-VB3 bejövő 12 684 HUF
2026-09-04 LPI 2604493-VB3 bejövő 6 859 HUF
2026-09-02 LPI 2604423-VB3 bejövő 30 447 HUF
2026-09-01 LPI 2604398-VB3 bejövő 3 170 HUF
2026-08-29 LPI 2604368-VB3 bejövő 3 322 HUF
2026-08-28 LPI 2607788-VT3 bejövő 47 025 HUF
2026-08-28 LPI 2607804-VT3 bejövő 11 756 HUF
2026-08-28 LPI 2604343-VB3 bejövő 5 314 HUF
2026-08-25 LPI 2603720-KPT3 bejövő 5 216 HUF
2026-08-18 LPI 2607541-VT3 bejövő 12 814 HUF
2026-08-17 LPI 2604126-VB3 bejövő 10 005 HUF
2026-08-12 LPI 2607350-VT3 bejövő 6 297 HUF
2026-08-12 LPI 2604020-KPB3 bejövő 16 448 HUF
2026-08-11 LPI 2607316-VT3 bejövő 15 742 HUF
2026-08-10 LPI 2603530-KPT3 bejövő 91 091 HUF
2026-08-10 LPI 2607267-VT3 bejövő 91 091 HUF
2026-08-10 LPI 2603532-KPT3 bejövő -91 091 HUF
2026-08-10 LPI 2603964-VB3 bejövő 7 996 HUF
2026-08-03 LPI 2606935-VT3 bejövő 20 320 HUF
2026-07-30 LPI 2603775-VB3 bejövő 4 700 HUF
2026-07-29 LPI 2603746-VB3 bejövő 3 486 HUF
2026-07-27 LPI 2603678-VB3 bejövő 3 112 HUF
2026-07-23 LPI 2603628-VB3 bejövő 3 899 HUF
2026-07-22 LPI 2603204-KPT3 bejövő -29 718 HUF
2026-07-22 LPI 2603595-VB3 bejövő 7 798 HUF
2026-07-21 LPI 2603555-VB3 bejövő 15 061 HUF
2026-07-17 LPI 2603572-KPB3 bejövő 6 504 HUF
2026-07-15 LPI 2603416-VB3 bejövő 5 932 HUF
2026-07-03 LPI 2605918-VT3 bejövő 110 844 HUF
2026-07-02 LPI 2605881-VT3 bejövő 113 546 HUF
2026-07-02 LPI 2605892-VT3 bejövő 113 546 HUF
2026-07-01 LPI 2603135-VB3 bejövő 8 080 HUF
2026-06-26 LPI 2605695-VT3 bejövő 105 440 HUF
2026-06-26 LPI 2602745-KPT3 bejövő 8 106 HUF
2026-06-25 LPI 2605668-VT3 bejövő 48 121 HUF
2026-06-25 LPI 2603014-VB3 bejövő 8 833 HUF
2026-06-23 LPI 2602978-VB3 bejövő 9 994 HUF
2026-06-22 LPI 2602953-VB3 bejövő 16 434 HUF
2026-06-11 LPI 2605150-VT3 bejövő 21 797 HUF
2026-06-11 LPI 2602760-VB3 bejövő 3 984 HUF
2026-06-10 LPI 2602734-VB3 bejövő 9 204 HUF
2026-05-29 LPI 2600876-KPT1 bejövő 13 715 HUF
2026-05-29 LPI 2604669-VT3 bejövő 117 207 HUF
2026-05-29 LPI 2600875-KPT1 bejövő -13 716 HUF
2026-05-28 LPI 2602494-VB3 bejövő 21 017 HUF
2026-05-27 LPI 2604607-VT3 bejövő 85 660 HUF
2026-05-22 LPI 2602423-VB3 bejövő 16 286 HUF
2026-05-21 LPI 2604437-VT3 bejövő 385 693 HUF
2026-05-20 LPI 2602356-VB3 bejövő 19 470 HUF
2026-04-24 LPI 2601828-VB3 bejövő 7 909 HUF
2026-04-24 LPI 2601832-VB3 bejövő 2 076 HUF
2026-04-15 LPI 2601653-VB3 bejövő 10 357 HUF
2026-03-04 LPI 2600863-VB3 bejövő 18 106 HUF
2026-03-02 LPI 2600827-VB3 bejövő 9 825 HUF
2026-02-26 LPI 2600758-VB3 bejövő 4 969 HUF
2026-02-16 LPI 2600582-VB3 bejövő 10 692 HUF
2026-02-09 LPI 2600485-VB3 bejövő 11 823 HUF
2026-02-09 LPI 2600486-VB3 bejövő 951 HUF
2026-02-02 LPI 2600398-VB3 bejövő 19 057 HUF
2026-01-19 LPI 2600187-VB3 bejövő 14 388 HUF
2026-01-19 LPI 2600205-VT3 bejövő 14 380 HUF
2026-01-07 LPI 2600054-VB3 bejövő 10 702 HUF

Bank-tranzakciók

DátumCégEllenoldalÖsszegEgyezés
2026-07-28 KB1 TE'GLACENTRUM PECS -3 112 HUF névhasonlóság
2026-06-12 KB1 TE'GLACENTRUM PECS -3 984 HUF névhasonlóság
2026-06-11 KB1 TE'GLACENTRUM PECS -9 204 HUF névhasonlóság
2026-03-05 KB1 TE'GLACENTRUM PECS -18 106 HUF névhasonlóság