| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VENEZIA FAGYIZO PECS | -1 500 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | ARDUINO CREATE BOSTON | -2 207 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -50 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180002
|
-400 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180026
|
400 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MICROSOFT*MICROSOFT 36 MSBILL.INFO | -4 649 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Novochem Agro Kft Pecs | -7 980 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | MVM NEXT ENERGIAK | -53 606 HUF | Ref.: MSV2949673507406 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 53606 HUF 53606 HUF 2026/05/19 MVM NEXT ENERGIAK,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | MVM NEXT ENERGIAK | -60 529 HUF | Ref.: MSV2949673507409 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 60529 HUF 60529 HUF 2026/05/19 MVM NEXT ENERGIAK,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-21 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
E.ON DEL-DUNANTULI
16300000-04007696-90206436
|
27 215 HUF | FB05-8518596350 FA010060514973 FB05-8518596350FA10060514973 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 183 Pecs Pecs | -3 735 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -33 633 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -52 205 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | UNION VIENNA INSU BUDAPEST | -32 920 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*one Budapest | -23 475 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-19 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2666555572 | -800 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.18) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 800.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-19 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2666555572 | -2 240 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.18) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 800.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2665453613 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.15) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2665453613 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.15) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BARIONP*Yettel BUDAPEST | -5 990 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
16300000-04007696-90206436
|
-176 931 HUF | 10060514973 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Eon
10918001-00000005-08560077
|
-40 328 HUF | 10060514973 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -199 920 HUF | Ref.: MSV2317044028110 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 199920 HUF 199920 HUF 2026/05/14 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK.
11731001-15478706-03540000
|
-20 000 HUF | 245460_ _1354979_100 32631047_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. HATÓSÁGI ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-18 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
KOVÁCS BALÁZS
11773054-00856784
|
20 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | DANIELLA PE'CS SZIGETI PECS | -108 977 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 386 PECS Pecs | -5 613 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**0649* Dublin | -50 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2665141093 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.14) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2665141093 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.14) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PLAN PE'CS PECS | -2 395 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 231 Pecs Pecs | -1 622 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 400 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-400 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-05-14 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
Kovács Balázs
11773054-00856784-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN NAGY-BRITANNIA /UNITED KI
10918001-00000083-42180002
|
21 EUR | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN
10918001-00000083-42180019
|
-7 582 HUF | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -1 000 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | alza.hu Pecs | -4 370 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | alza.hu Pecs | -7 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP one | -122 715 HUF | Ref.: MSV2145013333209 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 122715 HUF 122715 HUF 2026/05/11 SIMPLEP one,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
NET'96 KFT
11731001-20698601-00000000
|
3 850 000 HUF | INV25/NET96/16 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MM PE'CS PECS | -13 596 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A'RKA'D PE'CS BEVASARL PECS | -300 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 1 000 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-1 000 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-05-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SKYSHOWTIME 867F7 Stan Amsterdam | -1 595 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-09 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | KFC PE'CS RETAIL PARK PECS | -4 180 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-09 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 183 Pecs Pecs | -3 942 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*BILLINGO.HU Budapest | -3 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |