| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | DANIELLA PE'CS SZIGETI PECS | -23 476 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Google Workspace_egala Mountain View | -16 974 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Freyne Gyori Alexandra
10300002-10415528-49010028
|
-147 029 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Szerszamvilag
11731018-21466474
|
-41 683 HUF | PSZ-2026-2046, PSZ-2026-540 PSZ-202 5-7965 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj03. havi elszámolás | -159 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Kártyainformációs SMS díj03. havi elszámolás | -159 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-01 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | BARIONP ZNET | -13 051 HUF | Ref.: MSV2193923285906 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 13051 HUF 13051 HUF 2026/03/30 BARIONP ZNET,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -4 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -16 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Int.Appl. to 31/03/26 | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -726 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.03.11 19,18EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTIKP | -27 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 311 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -6 537 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 642 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Int.Appl. to 31/03/26 | 0 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Int.Appl. to 31/03/26 | -22 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Int.Appl. to 31/03/26 | 1 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 25 398 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -472 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -699 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -9 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-03-31 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -29 994 HUF | Ref.: AAACT260906FRK0KR2 Darab: 14 Tranz.ref.: AAACT260906FRK0KR2 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | 415 HUF | Ref.: AAACT260903BSY0F65 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -198 HUF | Ref.: AAACT260903BSY0F65 Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Március | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -12 333 HUF | Ref.: AAACT260903BSY0F65 Időszak: 2026 Március | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -5 963 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | 1 HUF | KAMATJÓVÁÍRÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -260 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -173 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -25 HUF | KÉSEDELMI/FEDEZETLENSÉGI KAMAT | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -18 679 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -4 679 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-30 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | Revolut 6333 | -3 800 HUF | Ref.: MSV4001264577809 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 9.8 EUR 3800 HUF 2026/03/27 Revolut 6333,LTU | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-29 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BARIONP*NOVAFUTURA BUDAPEST | -2 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-100 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-03-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
100 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-03-26 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Namaste Express PECS | -7 030 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-26 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*PREMIUMONYP Budapest | -5 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-26 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*PREMIUMONYP Budapest | -33 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |