| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | KUD | OTP | 11731001-23134906 |
nav
10032000-06057763
|
-4 800 HUF | Azonosító: 27181852-2-02 AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-13 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2652392721 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.10) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-13 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2652392721 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.10) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM54 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 300 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 231 Pecs Pecs | -4 165 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 183 Pecs Pecs | -8 455 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 231 Pecs Pecs | -1 659 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | DANIELLA PE'CS RE'T UT PECS | -29 990 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BURGER KING PE'CS PECS | -2 690 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A'RKA'D PE'CS BEVASARL PECS | -700 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-10 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
Kovács Balázs
11773054-00856784-00000000
|
-2 000 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Tesla Hungary Korlatol Budapest | -2 171 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SkyShowtime Limited Amsterdam | -1 595 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-09 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PLAN PE'CS PECS | -24 925 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | MVM NEXT ENERGIAK | -83 538 HUF | Ref.: MSV2055383299100 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 83538 HUF 83538 HUF 2026/04/07 MVM NEXT ENERGIAK,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP generali | -20 070 HUF | Ref.: MSV2055383299103 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 20070 HUF 20070 HUF 2026/04/07 SIMPLEP generali,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP generali | -70 183 HUF | Ref.: MSV2055383299200 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 70183 HUF 70183 HUF 2026/04/07 SIMPLEP generali,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP generali | -52 110 HUF | Ref.: MSV2055383299301 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 52110 HUF 52110 HUF 2026/04/07 SIMPLEP generali,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP generali | -37 169 HUF | Ref.: MSV2055383299304 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 37169 HUF 37169 HUF 2026/04/07 SIMPLEP generali,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2651300731 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.07) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2651300731 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.07) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
NET'96 KFT
11731001-20698601-00000000
|
3 850 000 HUF | INV25/NET96/15 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*BILLINGO.HU Budapest | -3 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A'RKA'D PE'CS BEVASARL PECS | -300 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*ugyfelkapu Budapest | -182 988 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 300 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-08 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-300 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-07 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180002
|
-1 000 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-07 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180026
|
1 000 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-07 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-200 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-04-07 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-300 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-07 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
GLS General Logistics Systems
11794008-20546085
|
-5 110 HUF | 827491979, kovacsbalazs@egal ab.com QVIK FIZETÉS BANKON BELÜL | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-07 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
200 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-04-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Orlen HU Pecs | -479 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Tesla Hungary Korlatol Budapest | -1 602 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | CINEMA CITY PE'CS PECS | -3 200 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 322. PECS | -7 986 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Müller Pécs HU Pécs | -3 040 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 386 PECS Pecs | -6 404 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 231 Pecs Pecs | -2 046 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | TESLA 8885183752 US | 0 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-04 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 300 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Orlen HU Pecs | -13 352 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Orlen HU Pecs | -999 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PLAN PE'CS PECS | -72 005 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 386 PECS Pecs | -13 931 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PLAN PE'CS PECS | -38 786 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |