| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Tezenis Árkád Pécs Pécs | -4 640 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | ARDUINO CREATE BOSTON | -2 234 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
11773054-00856784-00000000
|
-800 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-23 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180002
|
-100 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180026
|
100 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -161 717 HUF | Ref.: 111731001202604229373827 Kedv: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK. Szla.: 117310011547870603540000 Sortétel típus: AW Elszámolás: Full Settlement Közl.: 244057_ _1354895_100 32529678_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -2 145 HUF | Ref.: 111731001202604229376282 Kedv: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK. Szla.: 117310011547870603780000 Sortétel típus: AW Elszámolás: Full Settlement Közl.: 244057_ _1354895_100 32529678_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -58 HUF | Ref.: AAACT261133ZZFNTXR Napok: 1 Tranz.ref.: 111731001202604229376282 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -58 HUF | Ref.: AAACT261133ZZFNV0Y | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -1 572 HUF | Ref.: AAACT261133LNDYDSR Darab: 2 Tranz.ref.: AAACT261133LNDYDSR | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK.
11731001-15478706-03540000
|
-34 343 HUF | 245460_ _1354979_100 32631047_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. HATÓSÁGI ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
LIPI ÉS TÁRSA KFT.
11763316-57569884
|
1 045 HUF | 360,23 2,90 EUR ÁTVEZETÉS HATÓSÁGI MEGBÍZÁSRA DEVSZLÁRÓL HUFSZLÁRA-AZONOS ÜGYFÉL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 335. VECSES | -58 612 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MOL 44380 CEGLED | -30 492 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VILLAMOSSAGI SZAKUZLE MEZOTUR | -17 930 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VILLAMOSSAGI SZAKUZLE MEZOTUR | -940 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BORA ITALDISZKONT MEZOTUR | -4 357 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | OMV 2111 M6 Geresd job | -679 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**0649* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Microsoft*Microsoft 36 msbill.info | -4 649 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-20 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -199 920 HUF | Ref.: MSV2701264338009 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 199920 HUF 199920 HUF 2026/04/17 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-20 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
11773054-00856784-00000000
|
-400 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BARIONP*Yettel BUDAPEST | -5 990 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | KORHELY PUB PECS | -15 395 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | OMV 2095 Dunaujvaros M | -32 759 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VILLAMOSSAGI SZAKUZLE MEZOTUR | -5 130 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MOL 34210 sz. toltoall Szekszard | -29 028 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2654364243 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.15) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2654364243 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.15) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 206 Pecs Pecs | -4 046 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Tesla Hungary Korlatol Budapest | -2 042 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | NYX*MOLRetailZrt Budapest | -200 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**0649* Dublin | -500 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
kovacs balazs
11773054-00856784
|
-20 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN NAGY-BRITANNIA /UNITED KI
10918001-00000083-42180002
|
19 EUR | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180002
|
-100 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180026
|
100 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN
10918001-00000083-42180019
|
-7 188 HUF | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | HABI KFT. PECS | -22 529 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | UNION VIENNA INSU BUDAPEST | -32 920 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -81 363 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*allianz Budapest | -60 330 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | METRO 2714 PECS | -7 846 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -50 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 700 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-15 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-700 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-14 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | DANIELLA PE'CS RE'T UT PECS | -6 026 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-14 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -50 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |