| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | BARIONP MKIK | -10 000 HUF | Ref.: MSV2473093364100 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 10000 HUF 10000 HUF 2026/06/01 BARIONP MKIK,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyintezes | -50 000 HUF | Ref.: MSV2473093364103 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 50000 HUF 50000 HUF 2026/06/01 SIMPLEP ugyintezes,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Google Workspace_egala Mountain View | -15 287 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*d-ugyfelkapu Budapest | -17 340 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*dijnet Budapest | -9 864 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -50 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj05. havi elszámolás | -106 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Kártyainformációs SMS díj05. havi elszámolás | -318 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 1 000 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 244 090 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -10 456 HUF | Ref.: AAACT26152YSLBZF61 Darab: 9 Tranz.ref.: AAACT26152YSLBZF61 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
E.ON DEL-DUNANTULI
16300000-04007696-90206436
|
12 000 HUF | FB05-8512698166 FA010060514973 FB05-8512698166FA10060514973 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -4 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -17 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Túlmenesztés rendezése2026.05.05 10359,59HUF | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj-PTI | -5 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -726 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.05.13 20,88EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTIKP | -28 800 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 311 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -4 758 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 642 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 17 599 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -492 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -729 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -6 225 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -135 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -207 HUF | Ref.: AAACT26149MM4QN2ZG Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Május | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -12 876 HUF | Ref.: AAACT26149MM4QN2ZG Időszak: 2026 Május | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -310 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -98 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -10 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj vissz2026.01 hó | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj vissz2026.02 hó | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj vissz2026.03 hó | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj vissz2026.01 hó | 99 027 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj vissz2026.02 hó | 5 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj vissz2026.01 hó | 27 846 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj vissz2026.02 hó | 20 138 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj vissz2026.03 hó | 33 538 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-28 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | Revolut 6333 | -3 800 HUF | Ref.: MSV4410694469003 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 10.67 EUR 3800 HUF 2026/05/27 Revolut 6333,LTU | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Xeless
50800111-11055248-00000000
|
-25 400 HUF | Lipi es tarsa 2342/2026 | nincs | INV-LPI 2026.proba |
| 2026-05-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Xeless
50800111-11055248-00000000
|
-25 400 HUF | Lipi es tarsa 3297/2026 | nincs | INV-LPI 2026.proba |
| 2026-05-26 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2667867473 | -400 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.21) Card:5477176161264727 HUN-SUMEG ATM S6T51554 400.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-26 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2667867473 | -4 822 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.05.21) Card:5477176161264727 HUN-SUMEG ATM S6T51554 400.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-25 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | NANA BISTRO KFT PECS | -15 092 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |