| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
Kovács Balázs
11773054-00856784-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-24 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2680140050 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.06.23) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-24 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2680140050 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.06.23) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | ARDUINO CREATE BOSTON | -2 218 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-23 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
NET'96 KFT
11731001-20698601-00000000
|
3 000 000 HUF | INV25/NET96/17 részkiegy | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 322. PECS | -44 235 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-06-21 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MICROSOFT*MICROSOFT 36 MSBILL.INFO | -4 649 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MVM NEXT ENERGIAK BUDAPEST | -5 292 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MVM NEXT ENERGIAK BUDAPEST | -13 922 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-19 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Kiraly Pekseg & Fagyiz Szigetvar | -2 720 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-19 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Léta-Ker Kft. Pécs | -133 737 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-19 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | MVM NEXT ENERGIAK | -51 820 HUF | Ref.: MSV2796703345405 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 51820 HUF 51820 HUF 2026/06/17 MVM NEXT ENERGIAK,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-19 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | BARIONP ZNET | -26 102 HUF | Ref.: MSV2796703345408 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 26102 HUF 26102 HUF 2026/06/17 BARIONP ZNET,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-19 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -199 920 HUF | Ref.: MSV2725943363505 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 199920 HUF 199920 HUF 2026/06/17 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-19 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | MALAKY I. U. 5. | -199 000 HUF | Ref.: MSK2005504499203 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 199000 HUF 199000 HUF 2026/06/18 MALAKY I. U. 5.,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BARIONP*Yettel BUDAPEST | -5 990 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-18 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Gordius Nosster Bt
50800111-11075806-00000000
|
-76 200 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-18 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | OTP | -99 000 HUF | Ref.: MSK4134313303106 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 99000 HUF 99000 HUF 2026/06/16 OTP,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-18 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -1 378 HUF | Ref.: AAACT261694WBH3G71 Ref.: 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS Tranz.ref.: MSK4134313303106 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 206 Pecs Pecs | -927 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 183 Pecs Pecs | -4 780 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**0649* Dublin | -400 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut Retail P2C LT Vilnius LT | 0 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 322. PECS | -10 564 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-06-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Horvath-Varga Olivia E PECS | -735 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 322. PECS | -23 089 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-06-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 600 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11225 ANN ARBOR | 69 250 HUF | Vásárlás jóváírása | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | TE'GLACENTRUM PECS | -3 984 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 322. PECS | -31 470 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-06-11 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN NAGY-BRITANNIA /UNITED KI
10918001-00000083-42180002
|
21 EUR | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN
10918001-00000083-42180019
|
-7 668 HUF | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | TE'GLACENTRUM PECS | -9 204 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -58 209 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -101 692 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | HOLIDAY FA ST2 BUDAPEST | -29 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SKYSHOWTIME 688AC Stan Amsterdam | -1 595 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11225 ANN ARBOR | -69 229 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11227 ANN ARBOR | -10 069 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -183 005 HUF | Ref.: MSV2712223329302 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 183005 HUF 183005 HUF 2026/06/08 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -272 424 HUF | Ref.: 110032000202606087781912 Kedv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szla.: 100320000160130500000000 Sortétel típus: AW Elszámolás: 110032000202606087781912 Közl.: VE32529678*INK:33325041 NAV 8028362650 K ÖZL1 ROVAT TARTALMÁT VÁRJUK! | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -61 HUF | Ref.: AAACT26160K8FXVK6V Napok: 1 Tranz.ref.: 110032000202606087781912 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -1 008 HUF | Ref.: AAACT261609FQXNB3J Darab: 1 Tranz.ref.: AAACT261609FQXNB3J | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*BILLINGO.HU Budapest | -3 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11157 ANN ARBOR | -9 385 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -400 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-04 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -400 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | OMV 2095 Dunaujvaros M | -33 284 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11102 ANN ARBOR | -4 371 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP dijnet | -66 913 HUF | Ref.: MSV2473093364009 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 66913 HUF 66913 HUF 2026/06/01 SIMPLEP dijnet,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |