| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -9 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -699 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -472 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 25 398 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Int.Appl. to 31/03/26 | 1 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Int.Appl. to 31/03/26 | -22 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Int.Appl. to 31/03/26 | 0 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 642 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -6 537 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 311 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTIKP | -27 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.03.11 19,18EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -726 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Int.Appl. to 31/03/26 | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -16 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -4 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-01 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | BARIONP ZNET | -13 051 HUF | Ref.: MSV2193923285906 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 13051 HUF 13051 HUF 2026/03/30 BARIONP ZNET,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Kártyainformációs SMS díj03. havi elszámolás | -159 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj03. havi elszámolás | -159 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Szerszamvilag
11731018-21466474
|
-41 683 HUF | PSZ-2026-2046, PSZ-2026-540 PSZ-202 5-7965 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Freyne Gyori Alexandra
10300002-10415528-49010028
|
-147 029 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Google Workspace_egala Mountain View | -16 974 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | DANIELLA PE'CS SZIGETI PECS | -23 476 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PLAN PE'CS PECS | -38 786 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 386 PECS Pecs | -13 931 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PLAN PE'CS PECS | -72 005 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Orlen HU Pecs | -999 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Orlen HU Pecs | -13 352 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-04 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 300 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | TESLA 8885183752 US | 0 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 231 Pecs Pecs | -2 046 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 386 PECS Pecs | -6 404 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Müller Pécs HU Pécs | -3 040 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 322. PECS | -7 986 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-04-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | CINEMA CITY PE'CS PECS | -3 200 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Tesla Hungary Korlatol Budapest | -1 602 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Orlen HU Pecs | -479 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-07 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
200 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-04-07 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
GLS General Logistics Systems
11794008-20546085
|
-5 110 HUF | 827491979, kovacsbalazs@egal ab.com QVIK FIZETÉS BANKON BELÜL | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-07 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-300 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-07 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-200 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|