| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -9 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -3 131 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -17 788 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-27 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -699 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 16 696 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -472 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -27 097 HUF | Kártya éves díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj-PTI | -5 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Túlmenesztés rendezése2026.02.03 31087,38HUF | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 278 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -20 138 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 256 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.02.18 17,73EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -696 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -16 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-02-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -3 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 1 400 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Investeo Vagyonkezelő és Hasznos
10400779-50527054-72741005
|
1 000 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs |
csoporttag: INV
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
forintos es tarsai
12072552-01966432-00100004
|
-683 260 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
forintos es tarsai
12072552-01966432-00100004
|
-73 510 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Raben
10918001-00000002-45410004
|
-46 898 HUF | 9662240052 AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | Revolut 6333 | -1 170 HUF | Ref.: MSV4891194625809 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 3.11 EUR 1170 HUF 2026/02/27 Revolut 6333,LTU | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Lipi es tarsa kft
11731001-23159253-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs |
csoporttag: LPI
Kölcsönként könyvelés
|
| 2026-03-02 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -18 270 HUF | Ref.: AAACT26061CS0FBCQ0 Darab: 5 Tranz.ref.: AAACT26061CS0FBCQ0 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*webkincstar Budapest | -931 475 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | GOOGLE *Workspace_egal MOUNTAIN VIEW | -22 866 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-02 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj02. havi elszámolás | -153 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-03 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Mixomat Kft.
11731135-29900105
|
-12 915 HUF | 26-00/02235 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | alza.hu Pecs | -11 870 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Wolt Hungary | -3 112 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
magyarne boda katalin
50431094-10001538
|
-18 000 HUF | mbk-2026-11 ktpartners AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BAUSYSTEME 92 ZRT PE PECS | -75 885 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj vissz2025.12. hó | 39 838 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj vissz2025.11. hó | 45 269 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj vissz2025.10. hó | 20 411 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj vissz2025.12. hó | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj vissz2025.11. hó | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj vissz2025.10. hó | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-05 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Freyne Gyori Alexandra
10300002-10415528-49010028
|
-249 690 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-05 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Schmidt Andras
10701214-72273278-51100005
|
-225 842 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-05 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Nagy Dominik
11600006-00000000-61854293
|
-267 605 HUF | mber 2026/02 AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-05 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
Nemeth Norris
11773315-01941883
|
-248 178 HUF | ktp mber 2026/02 AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MVM NEXT ENERGIAK BUDAPEST | -20 657 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-03-05 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | TE'GLACENTRUM PECS | -18 106 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |