| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -12 876 HUF | Ref.: AAACT26149MM4QN2ZG Időszak: 2026 Május | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -207 HUF | Ref.: AAACT26149MM4QN2ZG Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Május | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -135 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -6 225 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-29 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -729 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -492 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 17 599 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 642 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -4 758 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 311 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTIKP | -28 800 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.05.13 20,88EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -726 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Könyvelési tételdíj-PTI | -5 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Túlmenesztés rendezése2026.05.05 10359,59HUF | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -17 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-31 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -4 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
E.ON DEL-DUNANTULI
16300000-04007696-90206436
|
12 000 HUF | FB05-8512698166 FA010060514973 FB05-8512698166FA10060514973 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -10 456 HUF | Ref.: AAACT26152YSLBZF61 Darab: 9 Tranz.ref.: AAACT26152YSLBZF61 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 244 090 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 1 000 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Kártyainformációs SMS díj05. havi elszámolás | -318 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-01 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj05. havi elszámolás | -106 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -50 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*dijnet Budapest | -9 864 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*d-ugyfelkapu Budapest | -17 340 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Google Workspace_egala Mountain View | -15 287 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyintezes | -50 000 HUF | Ref.: MSV2473093364103 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 50000 HUF 50000 HUF 2026/06/01 SIMPLEP ugyintezes,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | BARIONP MKIK | -10 000 HUF | Ref.: MSV2473093364100 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 10000 HUF 10000 HUF 2026/06/01 BARIONP MKIK,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP dijnet | -66 913 HUF | Ref.: MSV2473093364009 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 66913 HUF 66913 HUF 2026/06/01 SIMPLEP dijnet,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11102 ANN ARBOR | -4 371 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-03 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | OMV 2095 Dunaujvaros M | -33 284 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-04 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -400 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -400 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-06 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11157 ANN ARBOR | -9 385 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*BILLINGO.HU Budapest | -3 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -1 008 HUF | Ref.: AAACT261609FQXNB3J Darab: 1 Tranz.ref.: AAACT261609FQXNB3J | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -61 HUF | Ref.: AAACT26160K8FXVK6V Napok: 1 Tranz.ref.: 110032000202606087781912 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-09 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -272 424 HUF | Ref.: 110032000202606087781912 Kedv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szla.: 100320000160130500000000 Sortétel típus: AW Elszámolás: 110032000202606087781912 Közl.: VE32529678*INK:33325041 NAV 8028362650 K ÖZL1 ROVAT TARTALMÁT VÁRJUK! | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -183 005 HUF | Ref.: MSV2712223329302 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 183005 HUF 183005 HUF 2026/06/08 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11227 ANN ARBOR | -10 069 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* A-INV-11225 ANN ARBOR | -69 229 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SKYSHOWTIME 688AC Stan Amsterdam | -1 595 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | HOLIDAY FA ST2 BUDAPEST | -29 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -101 692 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*generali Budapest | -58 209 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | TE'GLACENTRUM PECS | -9 204 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-06-11 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN
10918001-00000083-42180019
|
-7 668 HUF | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |