| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | ZÁRLATI DíJ ELHATÁROLÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | -10 EUR | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | LPI | OTP | 11763316-57569884 | – | 0 EUR | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 22 693 HUF | Vásárlási kedvezmény | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -492 HUF | Számlavezetés havi költsége | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | -729 HUF | Mobilbank díja | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szlafenntart./zárlati díj | -7 642 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTI | -9 250 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Szla havi zárlati díj | -1 311 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Könyvelési tételdíj-PTIKP | -27 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Túlmenesztés rendezése2026.04.15 19,47EUR | -1 050 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | SpectraNet Lighthavi szolgáltatási díj | -726 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szlafenntart./zárlati díj | -17 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Könyvelési tételdíj-PTI | 0 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 | Szla havi zárlati díj | -4 EUR | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-02 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | GOOGLE *Workspace_egal MOUNTAIN VIEW | -15 812 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-04 | LPI | OTP | 11763316-57569884 |
ENERGY3000 SOLAR GMBH
AT625100091017903200
|
115 EUR | Z004060/93 0,0 RECHNUNG 2026-000018 ZAHLUNG VON RE CHNUNG 2026-000018 AT625100091017903200 ENERGY3000 DEVIZABEFOLYÁS | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-04 | LPI | OTP | 11763316-57569884 |
LIPI ÉS TÁRSA KFT.
11731001-23159253
|
-115 EUR | 358,46 41.223 HUF ÁTVEZ.HATÓSÁGI ÁT UT.RA DEVSZLÁRÓL HUFSZLÁRA-AZONOS ÜGYFÉL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-04 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
LIPI ÉS TÁRSA KFT. - EUR
11763316-57569884
|
41 223 HUF | 358,46 115,00 EUR ÁTVEZ.HATÓSÁGI ÁT UT.RA DEVSZLÁRÓL HUFSZLÁRA-AZONOS ÜGYFÉL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-04 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK.
11731001-15478706-03540000
|
-41 223 HUF | 245460_ _1354979_100 32631047_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. HATÓSÁGI ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Kártyainformációs SMS díj04. havi elszámolás | -265 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-04 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Számlainformációs SMS díj04. havi elszámolás | -159 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-05 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Gordius Nosster Bt
50800111-11075806-00000000
|
-50 800 HUF | 2026-303 | párosítva | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-05 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | Automatikus átvezetés 002számlatartozás miatt 000 | 10 360 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-05 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 | Automatikus átvezetés 002számlatartozás miatt 000 | -10 360 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-06 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Halo es vasszerelo Kft
12072507-01853420-00100000
|
-204 888 HUF | 0549/2026 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-07 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -181 830 HUF | Ref.: MSV2806963347503 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 181830 HUF 181830 HUF 2026/05/05 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-08 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-400 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-05-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -300 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A2WEBHOST* NG.COM - A- ANN ARBOR | -4 053 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 400 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-08 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SIMPLEP*BILLINGO.HU Budapest | -3 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-09 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 183 Pecs Pecs | -3 942 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-09 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | KFC PE'CS RETAIL PARK PECS | -4 180 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-10 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | SKYSHOWTIME 867F7 Stan Amsterdam | -1 595 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-1 000 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-05-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 1 000 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | A'RKA'D PE'CS BEVASARL PECS | -300 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MM PE'CS PECS | -13 596 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-12 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
NET'96 KFT
11731001-20698601-00000000
|
3 850 000 HUF | INV25/NET96/16 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP one | -122 715 HUF | Ref.: MSV2145013333209 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 122715 HUF 122715 HUF 2026/05/11 SIMPLEP one,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | alza.hu Pecs | -7 670 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | alza.hu Pecs | -4 370 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**6900* Dublin | -1 000 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN
10918001-00000083-42180019
|
-7 582 HUF | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-13 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180019 |
VIVACASA UK LTD. 1A FALMER COURT, LONDON ROAD UCKFIELD TN22 1HN NAGY-BRITANNIA /UNITED KI
10918001-00000083-42180002
|
21 EUR | Automatikus átvezetés számlatartozás miatt | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-14 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
Kovács Balázs
11773054-00856784-00000000
|
-1 000 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-400 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-05-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 400 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-05-15 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | LIDL HU 231 Pecs Pecs | -1 622 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |