| Dátum | Cég | Bank | Számlaszám | Partner | Összeg | Közlemény | Párosítás | Kölcsön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS FEE-2654364243 | -2 800 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.15) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-16 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMS CLT-2654364243 | -1 000 000 HUF | ATM készpénzfelvétel(2026.04.15) Card:5477176161264727 HUN-PECS ATM UHB CAATM53 1.000.000,00 HUF | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MOL 34210 sz. toltoall Szekszard | -29 028 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VILLAMOSSAGI SZAKUZLE MEZOTUR | -5 130 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-17 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | OMV 2095 Dunaujvaros M | -32 759 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | KORHELY PUB PECS | -15 395 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-18 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BARIONP*Yettel BUDAPEST | -5 990 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-20 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
11773054-00856784-00000000
|
-400 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-20 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP ugyfelkapu | -199 920 HUF | Ref.: MSV2701264338009 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 199920 HUF 199920 HUF 2026/04/17 SIMPLEP ugyfelkapu,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-20 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Microsoft*Microsoft 36 msbill.info | -4 649 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
10100895-89103859-81758008
|
-100 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Revolut**0649* Dublin | -100 000 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | – | 100 000 HUF | Átutalás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | OMV 2111 M6 Geresd job | -679 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | BORA ITALDISZKONT MEZOTUR | -4 357 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VILLAMOSSAGI SZAKUZLE MEZOTUR | -940 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | VILLAMOSSAGI SZAKUZLE MEZOTUR | -17 930 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MOL 44380 CEGLED | -30 492 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-22 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | PRAKTIKER 335. VECSES | -58 612 HUF | Vásárlás | nincs | LPI ad KB1-nek |
| 2026-04-23 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
LIPI ÉS TÁRSA KFT.
11763316-57569884
|
1 045 HUF | 360,23 2,90 EUR ÁTVEZETÉS HATÓSÁGI MEGBÍZÁSRA DEVSZLÁRÓL HUFSZLÁRA-AZONOS ÜGYFÉL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK.
11731001-15478706-03540000
|
-34 343 HUF | 245460_ _1354979_100 32631047_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. HATÓSÁGI ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -1 572 HUF | Ref.: AAACT261133LNDYDSR Darab: 2 Tranz.ref.: AAACT261133LNDYDSR | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -58 HUF | Ref.: AAACT261133ZZFNV0Y | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -58 HUF | Ref.: AAACT261133ZZFNTXR Napok: 1 Tranz.ref.: 111731001202604229376282 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -2 145 HUF | Ref.: 111731001202604229376282 Kedv: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK. Szla.: 117310011547870603780000 Sortétel típus: AW Elszámolás: Full Settlement Közl.: 244057_ _1354895_100 32529678_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -161 717 HUF | Ref.: 111731001202604229373827 Kedv: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK. Szla.: 117310011547870603540000 Sortétel típus: AW Elszámolás: Full Settlement Közl.: 244057_ _1354895_100 32529678_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180026
|
100 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-23 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
VIVACASA UK LTD.
10918001-00000083-42180002
|
-100 000 HUF | – | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 |
Kovacs Balazs
11773054-00856784-00000000
|
-800 000 HUF | – | nincs | Inv ad KB-nek |
| 2026-04-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | ARDUINO CREATE BOSTON | -2 234 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | Tezenis Árkád Pécs Pécs | -4 640 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | MIXVILL KFT. PECS | -7 669 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | KB1 | MBH | 10100895-89103859-81758008 | HELL AUTOMATA UZEMELTE BUDAPEST | -400 HUF | Vásárlás | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-24 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180002 | +CMSX CLT-2657118811 | -87 003 HUF | Vásárlás 26.04.23 202,50GBP Card: 5477-1761-6126-4727 GBR-UCKFIELD EVLACORP LTD 234,97 EUR/HUF 370,271992 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
NOVAFLEX KFT
11600006-00000000-06090810
|
42 545 HUF | LIPI / 2026-000017 NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-27 | LPI | OTP | 11731001-23159253 |
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNK.
11731001-15478706-03540000
|
-42 545 HUF | 245460_ _1354979_100 32631047_Pécs M.J.V. Polg.Hiv. HATÓSÁGI ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-27 | KUD | OTP | 11731001-23134906 |
vivacasa uk ltd
12100011-17255862
|
-5 500 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP generali | -87 673 HUF | Ref.: MSV2195313872106 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 87673 HUF 87673 HUF 2026/04/24 SIMPLEP generali,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-27 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | SIMPLEP generali | -38 740 HUF | Ref.: MSV2195313872103 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 38740 HUF 38740 HUF 2026/04/24 SIMPLEP generali,HUN | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-28 | KUD | OTP | 11731001-23134906 |
Kovács Balázs
11773054-00856784
|
-900 000 HUF | AZONNALI FIZETÉS BANKON BELÜL | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-28 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | Revolut 6333 | -3 800 HUF | Ref.: MSV4086274453100 547731******7385 KOVÁCS BALÁZS 10.38 EUR 3800 HUF 2026/04/27 Revolut 6333,LTU | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-28 | VUK | UNICREDIT | 10918001-00000083-42180026 |
KADIA BT.
LT583250040471529215
|
2 455 864 HUF | PI25/KADIA/001 | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -123 HUF | IDŐSZAKOS KÖLTSÉGEK | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -1 441 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | LPI | OTP | 11731001-23159253 | – | -6 000 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -24 101 HUF | FORGALMI KÜLÖNDÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | KUD | OTP | 11731001-23134906 | – | -5 963 HUF | HAVI ZÁRLATI DÍJ | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -12 876 HUF | Ref.: AAACT2612023LW0RZL Időszak: 2026 Április | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -207 HUF | Ref.: AAACT2612023LW0RZL Felhasználók száma: 1 Időszak: 2026 Április | nincs | Kölcsönként könyvelés |
| 2026-04-30 | INV | KH | 10400779-50527054-72741005 | – | -14 238 HUF | Ref.: AAACT26120ZD6LRB3L Darab: 11 Tranz.ref.: AAACT26120ZD6LRB3L | nincs | Kölcsönként könyvelés |